休診・代診のご案内 12月・1月
令和6年12月 休診・代診のお知らせ
2024年11月26日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
9日 | 月 | 62 循環器内科 | 和泉 |
脳神経内科 | |||
9日 | 月 | AM新患・PM 02再来 | 野村 |
整形外科 | |||
5日 | 木 | 13 再来 | 穗苅 |
6日 | 金 | 12 新患(肩・膝・スポーツ) | 穗苅 |
24日 | 火 | 12 新患(股・下肢) | 須田 |
形成外科 | |||
25日 | 水 | 27 | 中島 |
26日 | 木 | 27 | 中島 |
脳神経外科 | |||
20日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
産婦人科 | |||
6日 | 金 | 08 産科 | 早福 |
眼科 | |||
2日 | 月 | 67 | 大矢 |
6日 | 金 | 67 | 大矢 |
泌尿器科 | |||
9日 | 月 | 24 | 宮島 |
令和7年1月 休診・代診のお知らせ
2024年12月20日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
内科 | |||
---|---|---|---|
9日 | 木 | 53 消化器内科 | 渡辺 |
10日 | 金 | 62 循環器内科 | 田辺(恭) |
14日 | 火 | 60 循環器内科 | 田辺(恭) |
整形外科 | |||
23日 | 木 | 骨粗鬆症外来 | 今井 |
脳神経外科 | |||
17日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
31日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
皮膚科 | |||
30日 | 木 | 26 | 三井田 |
泌尿器科 | |||
27日 | 月 | 24 | 宮島 |
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。