休診・代診のご案内 2月・3月
令和8年2月 休診・代診のお知らせ
2026年1月28日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 9日 | 月 | 62 循環器内科 | 和泉 |
| 19日 | 木 | 60 循環器内科 | 吉田 |
| 外科 | |||
| 5日 | 木 | 31 ストーマ外来 | 下田 |
| 25日 | 水 | 31 (新患・再来) | 羽入 |
| 整形外科 | |||
| 12日 | 木 | 14 再来(股・下肢)(新患) | 野﨑 |
| 25日 | 水 | 13 再来(手・上肢) | 三輪 |
| 形成外科 | |||
| 20日 | 金 | 27 | 福地 |
| 脳神経外科 | |||
| 20日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 産婦人科 | |||
| 20日 | 金 | 06 婦人科 | 佐藤 |
| 27日 | 金 | 06 婦人科 | 佐藤 |
| 眼科 | |||
| 12日 | 木 | 67 | 大矢 |
| 13日 | 金 | 67 | 大矢 |
| 精神科 | |||
| 20日 | 金 | 82 新患 | 桑名 |
| 麻酔科 | |||
| 24日 | 火 | ペインクリニック 再来 | 平石 |
令和8年3月 休診・代診のお知らせ
2026年3月2日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 9日 | 月 | 65 呼吸器内科 | 冨士盛 |
| 月 | 55 血液内科 | 布施 | |
| 16日 | 月 | 62 循環器内科 | 和泉 |
| 26日 | 木 | 62 循環器内科 | 中野 |
| 27日 | 金 | 53 消化器内科 | 小山 |
| 金 | 52 消化器内科 | 小島 | |
| 30日 | 月 | 63 代謝内分泌内科 | 櫻井 |
| 月 | 63 代謝内分泌内科 | 間島 | |
| 31日 | 火 | 62 循環器内科 | 佐藤 |
| 脳神経内科 | |||
| 11日 | 水 | 02 再来 | 福島 |
| 12日 | 木 | 02 再来 | 福島 |
| 13日 | 金 | AM新患・PM再来 | 滑川 |
| 金 | 02 再来 | 髙橋 | |
| 24日 | 火 | 新患 | 福島 |
| 30日 | 月 | AM新患・PM再来 | 小泉 |
| 外科 | |||
| 5日 | 木 | 31 ストーマ外来 | 下田 |
| 整形外科 | |||
| 11日 | 水 | 13 再来(手・上肢) | 三輪 |
| 19日 | 木 | AM12 新患・PM(脊椎新患) | 佐藤 |
| 27日 | 金 | 13 再来 | 須田 |
| 形成外科 | |||
| 30日 | 月 | 27 | 福地 |
| 脳神経外科 | |||
| 6日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 産婦人科 | |||
| 2日 | 月 | 08 産科 | 佐藤 |
| 10日 | 火 | 06 婦人科 | 浅野 |
| 30日 | 月 | 06 婦人科 | 北上 |
| 泌尿器科 | |||
| 30日 | 月 | 21 | 波田野 |
| 精神科 | |||
| 6日 | 金 | PM 80 | 深石 |
| 31日 | 火 | 80 再来 | 桑名 |
| 火 | 82 再来 | 深石 | |
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。



