休診・代診のご案内 7月・8月
令和8年7月 休診・代診のお知らせ
2026年7月1日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 10日 | 金 | 60 循環器内科 | 土田 |
| 16日 | 木 | 54 腎臓内科 | 小川 |
| 28日 | 火 | 54 腎臓内科 | 里方 |
| 31日 | 金 | 63 代謝内分泌内科 | 安部 |
| 脳神経内科 | |||
| 9日 | 木 | 02 再来 | 福島 |
| 整形外科 | |||
| 16日 | 木 | AM12新患・PM脊椎新患 | 佐藤 |
| 27日 | 月 | 14 再来 | 穗苅 |
| 30日 | 木 | 13 再来 | 穗苅 |
| 形成外科 | |||
| 31日 | 金 | 27 | 福地 |
| 脳神経外科 | |||
| 17日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 31日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 呼吸器外科 | |||
| 29日 | 水 | 66 | 北原 |
| 眼科 | |||
| 31日 | 金 | 67 | 大矢 |
| 皮膚科 | |||
| 30日 | 木 | 26 | 三井田 |
| 麻酔科 | |||
| 9日 | 木 | 10 ペインクリニック新患 | 平石 |
| 10日 | 金 | 10 ペインクリニック再来 | 若井 |
令和8年8月 休診・代診のお知らせ
2026年7月27日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 5日 | 水 | 54 腎臓内科 | 羽深 |
| 6日 | 木 | 65 呼吸器内科 | 冨士盛 |
| 10日 | 月 | 53 消化器内科 | 河合 |
| 12日 | 水 | 64 呼吸器内科 | 太田 |
| 13日 | 木 | 60 循環器内科 | 吉田 |
| 14日 | 金 | 60 循環器内科 | 土田 |
| 18日 | 火 | 53 消化器内科 | 水野 |
| 20日 | 木 | 54 腎臓内科 | 小川 |
| 24日 | 月 | 62 循環器内科 | 和泉 |
| 26日 | 水 | 62 循環器内科 | 和泉 |
| 28日 | 金 | 65 呼吸器内科 | 牧野 |
| 31日 | 月 | 60 循環器内科 | 吉田 |
| 整形外科 | |||
| 4日 | 火 | 13 再来(膝・下肢・その他新患) | 伊東 |
| 5日 | 水 | 12 新患(脊椎) | 草部 |
| 12日 | 水 | 12 新患(脊椎) | 草部 |
| 13日 | 木 | PM 脊椎新患 | 佐藤 |
| 21日 | 金 | 13 再来 | 須田 |
| 25日 | 火 | 14 再来(新患) | 大森 |
| 27日 | 木 | 13 再来 | 穗苅 |
| 31日 | 月 | 12 新患(脊椎・再来) | 草部 |
| 形成外科 | |||
| 13日 | 木 | 27 | 福地 |
| 31日 | 月 | 27 | 福地 |
| 脳神経外科 | |||
| 21日 | 金 | 04 再来 | 矢島 |
| 産婦人科 | |||
| 18日 | 火 | 08 産科 | 横尾 |
| 眼科 | |||
| 28日 | 金 | 67 | 大矢 |
| 泌尿器科 | |||
| 12日 | 水 | 26 | 宮島 |
| 14日 | 金 | 24 | 宮島 |
| 麻酔科 | |||
| 18日 | 火 | ペインクリニック再来 | 平石 |
| 精神科 | |||
| 17日 | 月 | 82 新患 | 大塚 |
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。



