休診・代診のご案内 10月・11月
令和7年10月 休診・代診のお知らせ
2025年10月3日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 2日 | 木 | 62 循環器内科 | 中野 | 
| 10日 | 金 | 62 循環器内科 | 萩原 | 
| 金 | 60 循環器内科 | 土田 | |
| 17日 | 金 | 65 呼吸器内科 | 牧野 | 
| 24日 | 金 | 63 代謝内分泌内科 | 青山 | 
| 脳神経内科 | |||
| 3日 | 金 | AM新患・PM再来 | 滑川 | 
| 10日 | 金 | 再来 | 髙橋 | 
| 29日 | 水 | 新患 | 新保 | 
| 整形外科 | |||
| 6日 | 月 | 12 新患(脊髄)(再来) | 田中 | 
| 9日 | 木 | PM 脊椎新患 | 佐藤 | 
| 23日 | 木 | PM 骨粗鬆症外来 | 今井 | 
| 木 | 14 再来(股・下肢)(新患) | 野﨑 | |
| 30日 | 木 | PM 脊椎外来 | 田中 | 
| 31日 | 金 | 14 再来(新患) | 舘 | 
| 形成外科 | |||
| 27日 | 月 | 27 | 福地 | 
| 29日 | 水 | 27 | 福地 | 
| 31日 | 金 | 27 | 福地 | 
| 脳神経外科 | |||
| 17日 | 金 | 04 再来 | 矢島 | 
| 31日 | 金 | 04 再来 | 矢島 | 
| 産婦人科 | |||
| 14日 | 火 | 08 産科 | 横尾 | 
| 17日 | 金 | 08 産科 | 北上 | 
| 眼科 | |||
| 3日 | 金 | 67 | 大矢 | 
| 27日 | 月 | 67 | 大矢 | 
| 皮膚科 | |||
| 30日 | 木 | 26 | 三井田 | 
| 泌尿器科 | |||
| 24日 | 金 | 24 | 宮島 | 
| 精神科 | |||
| 17日 | 金 | PM 80 | 深石 | 
令和7年11月 休診・代診のお知らせ
2025年10月27日現在
表の記載にかかわらず、やむを得ず予定を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
| 内科 | |||
|---|---|---|---|
| 21日 | 金 | 52 消化器内科 | 小島 | 
| 26日 | 水 | 52 消化器内科 | 夏井 | 
| 27日 | 木 | 64 呼吸器内科 | 島津 | 
| 脳神経内科 | |||
| 4日 | 火 | 02 再来 | 森 | 
| 7日 | 金 | 02 再来 | 髙橋 | 
| 14日 | 金 | 新患 | 滑川 | 
| 整形外科 | |||
| 7日 | 金 | 12 新患(肩・膝・スポーツ) | 穗苅 | 
| 10日 | 月 | 14 再来 | 穗苅 | 
| 形成外科 | |||
| 21日 | 金 | 27 | 福地 | 
| 脳神経外科 | |||
| 21日 | 金 | 04 再来 | 矢島 | 
| 産婦人科 | |||
| 4日 | 火 | 06 婦人科 | 浅野 | 
| 6日 | 木 | 06 婦人科 | 浅野 | 
| 眼科 | |||
| 28日 | 金 | 67 | 大矢 | 
| 精神科 | |||
| 11日 | 火 | 82 新患 | 深石 | 
| 12日 | 水 | 82 新患 | 深石 | 
外部リンク
市内医療機関一覧、休日・夜間新発田地区救急診療所救急医療電話相談もご利用下さい。



