当院の概要
病院の沿革
| 明治18年 | 陸軍衛戍病院として創立 | 
|---|---|
| 昭和9年 | 新発田陸軍病院と改称 | 
| 昭和20年12月 | 陸軍解体により厚生省所管となり国立新発田病院となる | 
| 昭和28年10月 | 新潟県に移管、新潟県立新発田二の丸病院となる 病床数240床(一般67、結核123、伝染50) | 
| 昭和34年 4月 | 新潟県立新発田病院と改称 | 
| 昭和51年 7月 | 第一期工事完成 | 
| 昭和51年10月 | 病院改築工事第二期着工 | 
| 昭和53年 6月 | 第二期工事完成 病床数550床(一般410、結核40、精神50、伝染50) | 
| 昭和56年10月 | 伝染病棟解体に伴う病床数の変更 病床数500床(一般410、結核40精神50) | 
| 昭和56年11月 | 病院改築工事第三期着工 | 
| 昭和58年 6月 | 第三期工事完成 病床数500床(一般420、結核30、精神50) | 
| 昭和59年 4月 | 伝染病床20床許可 病床数520床(一般420、結核30、精神50、伝染20) | 
| 昭和62年11月 | 脳神経外科新設30床 病床数520床(一般432、結核18、精神50、伝染20) | 
| 昭和63年 4月 | 麻酔科新設 | 
| 平成 3年 3月 | 外来診療棟増改築工事完成 | 
| 平成 4年 7月 | 結核病床廃止 病床数520床(一般450、精神50、伝染20) | 
| 平成 4年10月 | 呼吸器外科、心臓血管外科新設 | 
| 平成 6年 3月 | 救急病院告示 | 
| 平成 6年 4月 | 理学診療科新設 | 
| 平成 7年 3月 | MRI棟工事完成 | 
| 平成 8年11月 | 災害拠点病院の指定 | 
| 平成 9年12月 | エイズ関東・甲信越ブロック拠点病院の指定 | 
| 平成11年 3月 | 伝染病床20床廃止 | 
| 平成11年 4月 | 感染病床8床許可 病床数508床(一般450、精神50、感染8) | 
| 平成15年 4月 | 臨床研修病院の指定 | 
| 平成18年11月 | 現在の新病院に移転 病床数(一般429、精神45、感染4) | 
| 平成20年 2月 | 地域がん診療連携拠点病院の指定 | 
| 平成20年 5月 | 地域医療支援病院の承認 | 
| 平成21年 1月 | 新潟DMAT指定医療機関の指定 | 
| 平成22年 3月 | 新潟肝疾患診療協力病院の指定 | 
| 平成25年 4月 | 救急科新設 | 
| 平成25年 10月 | 院内保育所開設 | 
| 平成26年 5月 | 7:1看護体制に移行(一般病床) | 
| 平成26年 11月 | 地域包括ケア病棟の新設 | 
| 平成27年 4月 | 13:1看護体制に移行(精神病棟) | 
| 平成27年 6月 | 消化器外科及び乳腺外科を新設 | 
| 平成28年 3月 | PET/CT装置新規導入(PET/CT棟増築) | 
| 平成28年 6月 | 病院機能評価3rdG:Ver.1.1の認定 | 
| 平成30年 1月 | 教育研修センターを新設 | 
| 平成31年 2月 | 神経内科を脳神経内科に変更 | 
| 令和元年 9月 | 形成外科を新設 | 
| 令和2年 4月 | 地域包括ケア病棟の一般病棟への転換 | 
| 令和3年 4月 | 地域連携センターを「患者サポートセンター」に名称変更 | 令和4年 2月 | 日本医療機能評価機構病院機能評価更新(3rdG:Ver2.0) | 令和7年 4月 | リウマチセンターと統合 病床数530床(一般481、精神45、感染4) | 



